| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海提隆电子有限公司

电阻, 电容, 电感, 二极管

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 台湾CITC二极管 桥堆DF101S~DF107S DFS桥堆整流器
台湾CITC二极管 桥堆DF101S~DF107S DFS桥堆整流器
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:300台湾CITC二极管 桥堆DF101S~DF107S DFS桥堆整流器 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-19 12:23
  询价
详细信息

“台湾CITC二极管 桥堆DF101S~DF107S DFS桥堆整流器”参数说明

品牌: citc 功率特性: 其他
频率特性: 其他 材料: 其他
安装方式: 直插 型号: DF101S~DF107S
封装: DFS 是否跨境货源:
工作温度范围: -55 ~ +150(℃)

“台湾CITC二极管 桥堆DF101S~DF107S DFS桥堆整流器”详细介绍

样品免费提供,可开17%增值税发票

温馨提示:

1. 因本公司产品型号、封装众多,且价格会随市场行情随时变动,无法每天更新,所以下单前请与我司客服人员确认,我们会为您提供更准确的库存数量及给予最优惠的价格。

2. 请您选购前确认实际需求的完整型号,包括后缀,封装等。

3. 因型号、封装众多,无法一一上传,如果没有找到您所需要的型号,请联系客服人员,谢谢!
台湾CITC二极管 桥堆DF101S~DF107S DFS桥堆整流器

Part Number IO(A) VRRM(V) VF(Max) @ 25C VF(Max) @ 25C IR(Max) @ 25C IR(Max) @ 25C IFSM Package
A V VFM(V) IFM(mA) IR(uA) VR(V) A
DF101 1 50 1.1 1 10 50 30 DF
DF101S 1 50 1.1 1 10 50 30 DFS
DF102 1 100 1.1 1 10 100 30 DF
DF102S 1 100 1.1 1 10 100 30 DFS
DF103 1 200 1.1 1 10 200 30 DF
DF103S 1 200 1.1 1 10 200 30 DFS
DF104 1 400 1.1 1 10 400 30 DF
DF104S 1 400 1.1 1 10 400 30 DFS
DF105 1 600 1.1 1 10 600 30 DF
DF105S 1 600 1.1 1 10 600 30 DFS
DF106 1 800 1.1 1 10 800 30 DF
DF106S 1 800 1.1 1 10 800 30 DFS
DF107 1 1000 1.1 1 10 1000 30 DF
DF107S 1 1000 1.1 1 10 1000 30 DFS
DF151 1.5 50 1.1 1 10 50 50 DF
DF151S 1.5 50 1.1 1 10 50 50 DFS
DF152 1.5 100 1.1 1 10 100 50 DF
DF152S 1.5 100 1.1 1 10 100 50 DFS
DF153 1.5 200 1.1 1 10 200 50 DF
DF153S 1.5 200 1.1 1 10 200 50 DFS
DF154 1.5 400 1.1 1 10 400 50 DF
DF154S 1.5 400 1.1 1 10 400 50 DFS
DF155 1.5 600 1.1 1 10 600 50 DF
DF155S 1.5 600 1.1 1 10 600 50 DFS
DF156 1.5 800 1.1 1 10 800 50 DF
DF156S 1.5 800 1.1 1 10 800 50 DFS
DF157 1.5 1000 1.1 1 10 1000 50 DF
DF157S 1.5 1000 1.1 1 10 1000 50 DFS
DF201 2 50 1.1 2 10 50 50 DF
DF201S 2 50 1.1 2 10 50 50 DFS
DF202 2 100 1.1 2 10 100 50 DF
DF202S 2 100 1.1 2 10 100 50 DFS
DF203 2 200 1.1 2 10 200 50 DF
DF203S 2 200 1.1 2 10 200 50 DFS
DF204 2 400 1.1 2 10 400 50 DF
DF204S 2 400 1.1 2 10 400 50 DFS
DF205 2 600 1.1 2 10 600 50 DF
DF205S 2 600 1.1 2 10 600 50 DFS
DF206 2 800 1.1 2 10 800 50 DF
DF206S 2 800 1.1 2 10 800 50 DFS
DF207 2 1000 1.1 2 10 1000 50 DF


询价单
0条  相关评论